< 上個月
下個月 >
房型 人數 1
(五)
2
(六)
3
(日)
4
(一)
5
(二)
6
(三)
7
(四)
8
(五)
9
(六)
10
(日)
11
(一)
12
(二)
13
(三)
14
(四)
15
(五)
16
(六)
17
(日)
18
(一)
19
(二)
20
(三)
21
(四)
22
(五)
23
(六)
24
(日)
25
(一)
26
(二)
27
(三)
28
(四)
29
(五)
30
(六)
31
(日)
商務2人房(早餐.車庫)22480 2480 1880 1880 1880 1880 1880 1880 2480 1880 1880 18801880188018802480188018801880188018801880248018801880188018801880188024801880
豪華2人房(早餐.車庫)22980 2980 2280 2280 2280 2280 2280 2280 2980 2280 2280 22802280228022802980228022802280228022802280298022802280228022802280228029802280
雙床套房(早餐.車庫)23380 3380 2880 2880 2880 2880 2880 2880 3380 2880 2880 28802880288028803380288028802880288028802880338028802880288028802880288033802880
時尚2人房(早餐.車庫)22880 2880 2180 2180 2180 2180 2180 2180 2880 2180 2180 21802180218021802880218021802180218021802180288021802180218021802180218028802180
尊爵2人房(早餐.車庫)22780 2780 2080 2080 2080 2080 2080 2080 2780 2080 2080 20802080208020802780208020802080208020802080278020802080208020802080208027802080
精緻2人房(早餐.車庫)22580 2580 1980 1980 1980 1980 1980 1980 2580 1980 1980 19801980198019802580198019801980198019801980258019801980198019801980198025801980
4人套房(早餐.車庫)43380 3380 2880 2880 2880 2880 2880 2880 3380 2880 2880 28802880288028803380288028802880288028802880338028802880288028802880288033802880
< 上個月
下個月 >
訂單明細 TWD
房型 人數 入住日期 天數 間數 價格 訂金 紅利 實付訂金 尾款  
實際結算交易貨幣 NTD 總計 0 0 0 0 0  
訂單明細 NTD
房型 人數 入住日期 天數 間數 價格 訂金 紅利 實付訂金 尾款  
實際結算交易貨幣 NTD 總計 0 0 0 0 0  
必須在飯店規定的入住時間以後
訂房須知
   
忘記密碼
待排房
phone